ابنیه فنی مدرن
شرکت مهندسین مشاور ابنیه فنی مدرن
عناوین پروژه های مقاوم سازی انجام شده
مدت | مبلغ پيمان | تاريخ انعقاد پيمان | نام كارفرما | محل پروژه | نــــام پـــــروژه | رديف |
3 ماه | 40000000 | خرداد 72 | شركت پايدار جهان | تهران | عملكرد و تهيه طرح تقويت اسكلت بتن آرمه | 1 |
2 ماه | 21000000 | تير 80 | شركت آب و نيرو | مسجد سليمان | بررسي ، كنترل و تقويت پل فلزي موجود گدارلندر- مسجد سليمان | 2 |
6 ماه | 456701200 | فروردين 81 | شركت كالا و خدمات شهر(شهرداري تهران) | تهران | مطالعات مرحله اول و دوم كنترل ارزيابي مجتمع تجاري اداري ابريشم | 3 |
3 ماه | 310000000 | دي 81 | شركت مهندسي توسعه سايپا | تهران ، جاده كرج | طرح تقويت سالن جديد بدنه و مونتاژ شركت سايپا | 4 |
1 ماه | 25000000 | خرداد 82 | سازمان نوسازي استان تهران | تهران | كنترل طراحي مدرسه 20 كلاسه شهيد جهاني نسب | 5 |
1 ماه | 57465000 | آذر 82 | شركت عمران تكلار | تهران | كنترل طراحي برج بتني نسترن | 6 |
2 ماه | 14366250 | دي 82 | شركت عمران تكلار | تهران | طرح تقويت پاركينگ طبقاتي برجهاي نسترن و نگين | 7 |
3ماه | 280000000 | اسفند 82 | شهرداري تهران، سازمان ترافيك | تهران | پروژه مطالعات زيرگذر ترمينال غرب | 8 |
18 ماه | 56000000 | مرداد83 | وزارت راه معاونت ساخت و توسعه | جاده تهران رودهن | بررسي و كنترل مطالعات مرحله دوم پل كيلومتر 550+5 آزاد راه تهران – رودهن | 9 |
15 ماه | 499900000 | فروردين 84 | شركت قطارهاي مسافري رجاء | تهران | مطالعات كنترل و ارزيابي عملكرد و طرح تقويت ساختمان مركزي | 10 |
1 ماه | 21000000 | تير 84 | مركز قلب تهران | تهران | كنترل طراحي و ارزيابي عملكرد ساختمان 7 طبقه جنب مركز قلب تهران | 11 |
كار فعلا متوقف شده | 2196106000 | تير 84 | شركت كنترل مكانيك كيش – شهرداري تهران | تهران | كنترل مطالعات مرحله اول و دوم مسير طراحي سازه پل و ايستگاههاي منوريل | 12 |
2 ماه | 47000000 | تير 84 | شركت فن آور معادن و فلزات | گل گهر كرمان | كنترل طراحي و ارزيابي عملكرد منبع آب نيمه مدفون | 13 |
1 ماه | 90000000 | تير 85 | شركت پيروزان صنعت نيكو | تهران | مطالعات طراحي احداث كارواش | 14 |
8 ماه | 870000000 | آذر 85 | اداره كل نوسازي مدارس استان تهران | تهران | مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي 12 باب مدرسه مناطق 1 ، 3 و 6 | 15 |
يكسال | 2500000000 | دي 85 | مديريت منابع فيزيكي و مجري طرحهاي عمراني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي | كشور | بررسي و ارزيابي سريع آسيب پذيري لرزه اي بيمارستانهاي كشور | 16 |
4 ماه | 187000000 | آبان 86 | شركت مخابرات تهران اداره كل تاسيسات و ساختمان | تهران | مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه اي ساختمان مركز مخابرات ابوذر | 17 |
یکسال | 503929800 | شهريور | معاونت فني عمراني شهرداري كرج | كرج | مطالعات مرحله اول و دوم پروژه تقاطع غيرهمسطح جاده مخصوص كرج و خيابان ميرالي | 18 |
5 ماه | 294000000 | فروردين 88 | شركت مخابرات تهران اداره كل تاسيسات و ساختمان | تهران | مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي ساختمان مركز مخابرات ابوذر | 19 |
مدت | مبلغ پيمان | تاريخ انعقاد پيمان | نام كارفرما | محل پروژه | نــــام پـــــروژه | رديف |
سه سال | 643885000 | تير 88 | اداره كل نوسازي مدارس استان تهران | تهران | مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي 8 باب مدرسه مناطق 3 ، 4 و 7 | 20 |
9 ماه | 1400000000 | اسفند 89 | شركت ساختماني عمران تكلار | تهران | مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان شماره 21 برج 23 طبقه | 21 |
3 ماه | 80000000 | اسفند 90 | شهرداری گلستان | جاده ساوه | مطالعات مرحله دوم کنترل و مقاوم سازی پل شاه چای | 22 |
3 ماه | 110000000 | اردیبهشت 91 | حاج آقا موسوی فر | تهران | مطالعات مرحله دوم کنترل و مقاوم سازی مجتمع مسکونی سپند، 12 طبقه با زیر بنای 12000 مترمربع | 23 |
11ماه | 950000000 | اسفند 91 | معاونت مجری طرح های دولتی وزارت مسکن | تهران | مطالعات مرحله دوم كنترل و ارزيابي و مقاوم سازی ساختمان پارکینگ طبقاتی مرکز همایش های بین المللی و نظارت | 24 |
10 ماه | 1300000000 | اردیبهشت 93 | شركت مهندسي توسعه سايپا | تهران ، جاده كرج | طرح تقويت سالن جديد بدنه و مونتاژ شركت سايپا | 25 |
3 ماه | 200000000 | مرداد 95 | شهرداری قرچک | تهران – قرچک | طرح توسعه و بهسازی پل 15 خرداد شهرستان قرچک ورامین | 26 |
12 ماه | 2500000000 | بهمن ماه 97 | شرکت ملی گاز | نیزار قم | طرح بهسازی لرزه ای ایستگاه کنترل فشار نیزار قم | 27 |
2 ماه | 1650000000 | تیر ماه 98 | شرکت مهندسی توسعه سایپا | تهران | طرح شاسی پرس 100 و 160 تنی | 28 |
2 ماه | 3500000000 | فروردین ماه 99 | شرکت مهندسی توسعه سایپا | تهران | طرح شاسی پرس 100 و 300 تنی | 29 |
2 ماه | 800000000 | خرداد ماه 99 | شرکت مهندسی توسعه سایپا | تهران | طرح روسازی بتن غلتکی سایپا لجستیک | 30 |
بوئین زهرا | طرح و اجرای نماد فرهنگی شهداء | 31 | ||||
قزوین | طرح و اجرای نماد ورزش و سلامتی | 31 | ||||
1 ماه | 200000000 | مرداد 98 | شهرداری قرچک | قرچک | طرح توسعه پل 15 خرداد قرچک | 31 |
2 ماه | 200000000 | مرداد 98 | شهرداری قرچک | قرچک | طرح پل های مسیر آرامستان جدید قرچک | 31 |
1 ماه | 200000000 | مرداد 98 | شهرداری قرچک | قرچک | طرح پل های مسیر آرامستان جدید قرچک |
31 |